Instantly vs Woodpecker pricing
For a 5-person team emailing 5,000 new contacts a month, Instantly costs $1,027 a year and Woodpecker costs $632. Woodpecker is $395 less.
Woodpecker costs less at every team size compared here.
$86 a month for the whole team.
Where the $1,027 goes
- Hypergrowth plan $1,027 $85.58 × 12 months, not priced per seat
$53 a month for the whole team.
Where the $632 goes
- Email, 50,000 emails plan $632 $52.66 × 12 months, not priced per seat
- LinkedIn steps not on this plan
Instantly and Woodpecker by team size
Each seat does the same amount of work at every size. The tinted row is the 5-seat team above.
| Team | Instantly | Woodpecker | Costs less |
|---|---|---|---|
| 1 seat | $451Growth plan | $312Email, 5,000 emails plan | Woodpecker, by $139 |
| 5 seats | $1,027Hypergrowth plan | $632Email, 50,000 emails plan | Woodpecker, by $395 |
| 10 seats | $1,027Hypergrowth plan | $632Email, 50,000 emails plan | Woodpecker, by $395 |
| 25 seats | $1,027Hypergrowth plan | $952Email, 100,000 emails plan | Woodpecker, by $75 |
What each Instantly plan includes
| Growth $37.60 a month | Hypergrowth $85.58 a month, in the bill above | Light Speed $286.30 a month | Enterprise By quote | |
|---|---|---|---|---|
| Contacts a month | 1,000 | 25,000 | 100,000 | By quote |
| Emails a month | 5,000 | 125,000 | 500,000 | By quote |
| Sending mailboxes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | By quote |
| Email warm-up | Yes | Yes | Yes | — |
What each Woodpecker plan includes
| Email, 5,000 emails $26 a month | Email, 50,000 emails $52.66 a month, in the bill above | Multichannel, 5,000 emails $55 a month | Email, 100,000 emails $79.33 a month | Multichannel, 50,000 emails $81.66 a month | Multichannel, 100,000 emails $108.33 a month | Email, 250,000 emails $146 a month | Multichannel, 250,000 emails $175 a month | Email, 500,000 emails $332.66 a month | Multichannel, 500,000 emails $361.66 a month | Email, 1,000,000 emails $666 a month | Multichannel, 1,000,000 emails $695 a month | Scale By quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contacts a month | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | By quote |
| Emails a month | 5,000 | 50,000 | 5,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | By quote |
| Sending mailboxes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | By quote |
| API access | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | — |
| Email warm-up | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| CRM sync | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | — |
| LinkedIn steps | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | — |
Questions
Which costs less, Instantly or Woodpecker?
For a 5-person team emailing 5,000 new contacts a month, Instantly costs $1,027 a year and Woodpecker costs $632. Woodpecker is $395 less.
Does that change with team size?
Woodpecker costs less at every team size compared here.
Which is cheaper for one person, Instantly or Woodpecker?
For one person emailing 1,000 new contacts a month, Instantly costs $451 a year and Woodpecker costs $312. Woodpecker is $139 less.
Keep going
Instantly checked 14 Nov 2026. Woodpecker checked 15 Nov 2026. Both against the vendor's own pricing page.